Распоред писмених задатака
Распоред писмених провера за школску 2022/2023.
Распоред писмених и контролних задатака за школску 2021/2022.
Распоред писмених задатака и контролних вежби за ДРУГО полугодиште - Александровац | |||||
5/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
36 | 27 | 34 | 33 | ||
35 | 36 | ||||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
34 | 23 | 25 | 21, 27 | ||
31 | 31 | 39 | |||
6/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
27 | 26 | 31 | 26 | ||
34 | 36 | ||||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Физика | |
28 | 22 | 25 | 22 | 25 | |
31 | 31 | 36 | 38 | 30, 37 | |
7/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
26 | 28 | 32 | 34 | ||
35 | 37 | ||||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Физика | Хемија |
20 | 24 | 25 | 23 | 20, 27 | 28 |
24 | 31 | 36 | 29 | 33, 37 | 34 |
8/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
24 | 27 | 31 | 29 | ||
33 | 34 | ||||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Физика | Хемија |
25 | 23 | 25 | 26 | 20, 29 | 24, 28 |
31 | 35 | 36 | 32 | 34 |
Распоред писмених задатака и контролних вежби за ДРУГО полугодиште - Влашки До |
|||||||
5/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
26 | 27 | 34 | 33 | ||||
35 | 36 | ||||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | |||
34 | 23 | 25 | 21 | ||||
31 | 31 | 27 | |||||
39 | |||||||
6/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
26 | 28 | 32 | 34 | ||||
35 | 37 | ||||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | Физика | Историја | |
38 | 22 | 25 | 32 | 24 | 25 | ||
31 | 31 | 36 | 38 | 30, 37 | |||
7/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
26 | 28 | 32 | 34 | ||||
35 | 37 | ||||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | Физика | Историја | Хемија |
20 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20, 27 | 24, 28 | |
24 | 32 | 36 | 29 | 27 | 30, 37 | 34 | |
8/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
24 | 27 | 31 | 29 | ||||
33 | 34 | ||||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | Физика | Историја | Хемија |
25 | 23 | 25 | 26 | 20, 29 | 24, 28 | ||
31 | 35 | 36 | 32 | 34 | |||
Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште - Александровац | |||||
5/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
8 | 11 | 16 | 33 | ||
17 | 18 | ||||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
11 | 6 | 7 | 5 | ||
17 | 15 | 10 | |||
16 | |||||
6/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
8 | 10 | 16 | 14 | ||
17 | 18 | 26 | |||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Физика | |
6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 15 | 11 | 17 | 16 | |
7/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
8 | 12 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 34 | |||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Физика | Хемија |
11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 |
15 | 13 | 13 | |||
8/1 | |||||
Писмени задаци | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||
8 | 10 | 16 | 15 | ||
17 | 18 | 29 | |||
Контролне вежбе | |||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Физика | Хемија |
11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
21 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 |
15 |
Распоред писмених задатака и контролних вежби за прво полугодиште - Влашки До |
|||||||
5/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
8 | 11 | 15 | 33 | ||||
17 | |||||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | |||
12 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||
17 | 14 | 11 | 10 | ||||
16 | |||||||
6/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
8 | 10 | 15 | 14 | ||||
17 | 26 | ||||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | Физика | Историја | |
5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | |
15 | 14 | 11 | 17 | 16 | |||
7/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
8 | 9 | 15 | 17 | ||||
17 | 16 | 34 | |||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | Физика | Историја | Хемија |
11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 |
11 | 12 | 13 | |||||
8/2 | |||||||
Писмени задаци | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | ||||
8 | 15 | 16 | |||||
17 | 29 | ||||||
Контролне вежбе | |||||||
Српски | Математика | Француски | Енглески | Географија | Физика | Историја | Хемија |
11 | 8 | 7 | 7 | 13 | 6 | 9 | 6 |
11 | 12 | 14 | 12 | ||||
14 |
Распоред писмених и контролних задатака за школску 2021/2022.
Распоред писмених задатака и контролних вежби ВЛАШКИ ДО | ||||||||
5/2 | ||||||||
Писмени задаци | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | |||||
7 | 10 | 14 | 36 | |||||
15 | 17 | 34 | ||||||
28 | 33 | |||||||
35 | 38 | |||||||
Контролне вежбе | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | историја | географија | физика | тит | |
38 | 6 | 7 | 4 | 16 | 35 | / | / | |
15 | 16 | 10 | 24 | |||||
25 | 24 | 17 | ||||||
28 | 25 | |||||||
30 | ||||||||
6/2 | ||||||||
Писмени задаци | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | |||||
9 | 8 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 35 | 36 | |||||
31 | 27 | |||||||
36 | 38 | |||||||
Контролне вежбе | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | историја | географија | физика | тит | |
21 | 6 | 78 | 8 | 9 | 33 | 26 | / | |
37 | 14 | 21 | 31 | 16 | ||||
23 | 38 | 24 | ||||||
33 | ||||||||
7/2 | ||||||||
Писмени задаци | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | |||||
7 | 14 | 14 | 16 | |||||
15 | 17 | 35 | 36 | |||||
27 | 33 | |||||||
37 | 38 | |||||||
Контролне вежбе | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | историја | географија | физика | тит | |
10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 28 | 5 | / | |
28 | 21 | 13 | 16 | 14 | ||||
38 | 25 | 26 | 27 | |||||
31 | 35 | 36 | ||||||
8/2 | ||||||||
Писмени задаци | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | |||||
7 | 9 | 14 | 16 | |||||
15 | 14 | 34 | 33 | |||||
29 | 32 | |||||||
36 | 37 | |||||||
Контролне вежбе | ||||||||
српски | математика | француски | енглески | историја | географија | физика | тит | |
8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 37 | 5 | ||
14 | 23 | 10 | 15 | 13 | ||||
24 | 29 | 27 | 27 | 28 | ||||
28 | 34 | 36 |
Ревидиран распоред писмених задатака за школску 2020.2021.
Важи од 1.12.2020.
8. разред |
||||
математика | српски | француски | енглески | |
октобар | 8. недеља | 6 | ||
децембар | 15 | |||
јануар | ||||
фебруар | 20 | 23 | 21 | |
март | 28 | 26 | ||
април | 32 | |||
мај | 33 | 34 | ||
јун | 36 | |||
7. разред |
||||
математика | српски | француски | енглески | |
октобар | 6 | |||
новембар | 10 | |||
децембар | 16 | |||
јануар | ||||
фебруар | 20 | 23 | 21 | |
март | 27 | 26 | ||
април | ||||
мај | 34 | 35 | 33 | |
јун | 37 | |||
6. разред |
||||
математика | српски | француски | енглески | |
октобар | 9 | 8 | ||
децембар | 15 | |||
јануар | ||||
фебруар | 22 | 23 | 21 | |
март | 26 | |||
април | 30 | |||
мај | 33 | 34 | 35 | |
јун | 37 | |||
5. разред |
||||
математика | српски | француски | енглески | |
октобар | 9 | 6 | ||
децембар | 15 | |||
јануар | ||||
фебруар | 20 | 23 | ||
март | 27 | 25 | ||
април | 32 | |||
мај | 33 | 34 | ||
јун | 37 |
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА за школску 2020/2021.
У распореду су унете радне недеље на основу календара образовно-васпитног рада ОШ
Осми разред
Математика | Српски језик | Француски језик | Енглески језик | |
октобар | 8. | 6. | ||
новембар | ||||
децембар | 15. | 17. | ||
јануар | 20. | 19. | ||
март | 28. | 26. | ||
април | 32. | 34. | ||
мај | 33. | |||
јун | 36. |
Седми разред
Математика | Српски језик | Француски језик | Енглески језик | |
октобар | 6. | |||
новембар | 10. | |||
децембар | 16. | 17. | ||
јануар | 20. | 19. | ||
март | 27. | 26. | ||
април | ||||
мај | 34. | 35. | 33. | |
јун | 37. |
Шести разред
Математика | Српски језик | Француски језик | Енглески језик | |
октобар | 9. | 8. | ||
новембар | ||||
децембар | 15. | 17. | ||
јануар | 21. | 19. | ||
март | 26. | |||
април | 30. | |||
мај | 33. | 34. | 35. | |
јун | 37. |
Пети разред
Математика | Српски језик | Француски језик | Енглески језик | |
октобар | 9. | 6. | ||
новембар | ||||
децембар | 15. | 17. | ||
јануар | 20. | |||
март | 27. | 25. | ||
април | 32. | |||
мај | 33. | 34. | ||
јун | 37. |
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА за школску 2019/2020.
ПЕТИ РАЗРЕД (5/1, 5/2)
предмет | ||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | 2. НЕДЕЉА ОКТОБРА |
2. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА |
3. НЕДЕЉА МАРТА |
4. НЕДЕЉА MAJA |
МАТЕМАТИКА |
1. НЕДЕЉА НОВЕМБРА |
2. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА |
5. НЕДЕЉА МАРТА |
1. НЕДЕЉА ЈУНА |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | X |
4. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА |
X |
3. НЕДЕЉА MAJA |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | X | X | X |
1. НЕДЕЉА MAJA |
ШЕСТИ РАЗРЕД (6/1, 6/2)
предмет | ||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | 1. НЕДЕЉА ОКТОБРА | 3. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | 2. НЕДЕЉА МАРТА |
2. НЕДЕЉА MAJA |
МАТЕМАТИКА |
6/1 4. НЕДЕЉА ОКТОБРА 6/2 4. НЕДЕЉА ОКТОБРА |
6/1 2.НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА 6/2 3. НЕДЕЉА ЈАНУАРА |
6/1 3. НЕДЕЉА МАРТА 6/2 3. НЕДЕЉА МАРТА |
6/1 1.НЕДЕЉА ЈУНА 6/2 4. НЕДЕЉА MAJA |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | X | 4. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | X |
3. НЕДЕЉА MAJA |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | X | 2. НЕДЕЉА ЈАНУАРА | X |
1. НЕДЕЉА MAJA |
СЕДМИ РАЗРЕД (7/1, 7/2)
предмет | ||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | 3. НЕДЕЉА ОКТОБРА | 2. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | 3. НЕДЕЉА МАРТА |
3. НЕДЕЉА MAJA |
МАТЕМАТИКА | 4. НЕДЕЉА ОКТОБРА | 3. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | 5. НЕДЕЉА АПРИЛА | 1. НЕДЕЉА ЈУНА |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | X | 4. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | X |
4. НЕДЕЉА MAJA |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | X | 2. НЕДЕЉА ЈАНУАРА | X |
1. НЕДЕЉА MAJA |
ОСМИ РАЗРЕД (8/1, 8/2)
предмет | ||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | 3. НЕДЕЉА ОКТОБРА | 2. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | 3. НЕДЕЉА МАРТА |
4. НЕДЕЉА MAJA |
МАТЕМАТИКА | 4. НЕДЕЉА ОКТОБРА | 2. НЕДЕЉА ЈАНУАРА | 4. НЕДЕЉА МАРТА |
3. НЕДЕЉА MAJA |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | X | 3. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | X |
2. НЕДЕЉА MAJA |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | X | 4. НЕДЕЉА ДЕЦЕМБРА | X |
1. НЕДЕЉА MAJA |